Model: NY- 48V20Ah
Nominal Voltage: 48V
Nominal Capacity: 20Ah
Weight: ≤35kgs
Dimension: 400X240X350mm
Max.Continuous Current: 35A
Max. 5 sec. Pulse: 100A
Cut-off Voltage: 40V
Charge Voltage: 57.6V
Recommended Charge Current:4A
Charge Time: 6 hours
Self-discharge rate: ≤3% per month
Product Description:
Storage battery pack;
Cycle life: ≥2000 times; (32700 LiFePO4 battery cell inside).
Application: Suit for electric bicycle, electric scooter, storage system etc.
一、电池组
本产品采用单芯32650磷酸铁锂锂电池经过串并连组装而成,电池外部通过环氧板进行绝缘处理,并放入定制的铁盒中。
电池特性如下表所示:
Pile Index 参数 | RatedCapacity 标称容量 | 20Ah | |
Nominal Voltage 额定电压 | 48V | ||
Max. Charge Voltage 最大充电电压 | 57.6V | ||
Discharge cut-off voltage放电截止电压 | 40V | ||
Charge Current充电电流 | ≤35A | ||
Max Charge Current最大充电电流 | 35A | ||
Charge method充电方法 | CC/CV(恒流恒压) | ||
Continuous Working Current持续工作电流 | 35A | ||
Maximum Surge Current 最大脉冲电流 | 100A | ||
Dimension外形尺寸(T×W×L) | (400±1) x (240±1) x (350±1) mm | ||
Weight重量 | 35KG±100g | ||
Operating Temperature适用温度 | Charge充电 | 0℃~45℃;32oF~113oF | |
Discharge放电 | -20℃~60℃;-4oF~149oF | ||
Storage 储存 | -10℃~35℃;14oF~95oF |
产品示意图如下:
二、保护板
2.1保护板外形和尺寸
保护板外观如图所示:
2.2保护板参数:
功能 | 测试项目 | 规格 | 单位 | |
典型值 |
| |||
保 护 功 能 | 过充保护 | 单节过充保护电压 | 3.65 | V |
过充保护延时时间 | 0.5 | S | ||
单节过充保护解除电压 | 3.6 | V | ||
过放保护 | 单节过放保护电压 | 2.5 | V | |
过放保护延时时间 | 0.5 | S | ||
单节过放保护解除电压 | 3 | V | ||
过流保护恢复条件 | 断开负载 | |||
过流保护
| 放电过流检测电压 | 150 | mV | |
过流保护检测延时 | 9 | mS | ||
过流保护解除条件 | 断开负载 | |||
放电电流 | 最大持续放电电流 | 35 | A | |
温度保护 | 温度范围 | -30~80 | ℃ | |
短路保护 | 短路保护条件 | 外部负载短路 | ||
短路保护延迟时间 | 250 | uS | ||
短路保护恢复条件 | 断开负载 | |||
电量平衡 | 电量平衡检测电压 | 单节均衡电压3.6V | ||
电量平衡解除电压 | 单节均衡解除电压3.6V |
三、使用说明
3.1各部件功能介绍
各部件功能如图所示:
1. 充电接口
2. 放电接口
3. 电量显示
4. 把手
3.2操作说明
充电时,将充电器的安德森头与电池组的充电口对接,即可充电;放电时,将放电口与负载的安德森对接即可放电;电量显示可以通过开关按键查看电量及温度。